Установка межкомнатных дверей

Стоимость установки межкомнатных дверей:
Наименование работ | Стоимость, руб |
Стандартная установка м/к двери ПВХ, Экошпон / ЭМАЛЬ | 3200 / 3800 |
Стандартная установка 2х ств. двери ПВХ, Экошпон / ЭМАЛЬ | 4400 / 4900 |
Установка 1ств. раздвижной двери ПВХ, Экошпон / ЭМАЛЬ | 4400 / 4900 |
Установка 2ств. раздвижной двери ПВХ, Экошпон / ЭМАЛЬ | 5500 / 5900 |
Установка скрытой двери | 5500 |
Монтаж арки (до 1м/ свыше 1м) | 4000 / 5000 |
Облагораживание дверного (ПВХ, Экошпон , ЭМАЛЬ) | 3400 / 4400 |
Монтаж доборов до 200мм/до 400мм/ свыше 400мм | 800/1600/3200 |
Монтаж фрамуги/гипсокартон | 1000 + материалы |
Демонтаж м/к двери /фрамуги | 500 / 400 |
Врезка врезного /магнитного замка | 600 |
Подрезка плинтуса | 400 |
Установка задвижки | 400 |
Установка петель скрытого монтажа | 700 |
Распил наличника/короба по длине | 500 |
Подъем одного комплекта дверей за один этаж Двери Стандарт / крупнее стандарта | 100 / 140 |
Выезд на замер по г. Искитим, Академ, Новосибирск | От 600 |
Доставка по г.Бердск - отдаленные районы | 1000 от 1300 |
*Точную стоимость установки монтажник озвучивает Вам на замере. Приведенные расценки используются для рассчета.